Modellnummer: | 200/300/400 Reihe |
MOQ: | 1 Tonne |
Price: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT,L/C,ALIPAY |
Edelstahl I-Strahl
Eine lange Stahlstange mit gegrabenem Abschnitt, die für die Bildung verschiedener Spannungskomponenten gemäß den unterschiedlichen Anforderungen der Struktur und auch als Verbindung zwischen Komponenten verwendet werden kann.Es wird in verschiedenen Gebäudestrukturen und technischen Strukturen weit verbreitet, z. B. Hausbalken, Brücken, Übertragungsturme, Hebe- und Transportmaschinen, Schiffe, Industrieöfen, Reaktionsturme, Containerregale und Lagerregale.
Edelstahl I-Strahl ist ein Kohlenstoff-Strukturstahl, der für den Bau verwendet wird. Es ist ein einfacher Abschnittsstahl, der hauptsächlich für Metallkomponenten und Anlagenrahmen verwendet wird.bei der Verwendung sind die Verformungsfähigkeit und die mechanische Festigkeit der Kunststoffe erforderlichDer Rohstahl-Billet des Edelstahl-I-Strahls ist ein karbonarmer Quadratstahl-Billet, und der fertige Edelstahl-I-Strahl wird in Warmwalzformung, Normalisierung oder Warmwalzzustand geliefert.
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ L.0 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ L.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
F1.Kann ich eine Musterbestellung für Edelstahlprodukte erhalten?
A: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Q2. Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Die Probezeit beträgt 3-5 Tage, die Produktionszeit beträgt 7-15 Tage für Bestellmengen von mehr als 28 Tonnen.
Q3. Haben Sie ein MOQ-Limit für Bestellungen von Edelstahlprodukten?
A:Niedriges MOQ, 1 Stück für die Probenprüfung
F4.Wie versenden Sie und wie lange dauert die Ankunft?
A: Für Proben versenden wir in der Regel per DHL, UPS, FedEx oder TNT. Es dauert in der Regel 3-5 Tage, bis es eintrifft. Luft- und Seeschifffahrt sind ebenfalls optional. Für Massenprodukte wird die Schifffracht bevorzugt.
F5.Kann mein Logo auf dem Produkt gedruckt werden?
A: Ja. OEM und ODM können für uns bereitgestellt werden.
F6:Geben Sie Garantie für das Produkt?
A: Ja, wir bieten 5-10 Jahre Garantie für unsere Produkte.
F7:Wie kann man mit dem Versagen umgehen?
A: Zunächst werden unsere Produkte unter einem strengen Qualitätskontrollsystem hergestellt, und die defekte Rate wird um 0,2 Prozent reduziert.
Modellnummer: | 200/300/400 Reihe |
MOQ: | 1 Tonne |
Price: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Bündelpaket |
Zahlungsbedingungen: | TT,L/C,ALIPAY |
Edelstahl I-Strahl
Eine lange Stahlstange mit gegrabenem Abschnitt, die für die Bildung verschiedener Spannungskomponenten gemäß den unterschiedlichen Anforderungen der Struktur und auch als Verbindung zwischen Komponenten verwendet werden kann.Es wird in verschiedenen Gebäudestrukturen und technischen Strukturen weit verbreitet, z. B. Hausbalken, Brücken, Übertragungsturme, Hebe- und Transportmaschinen, Schiffe, Industrieöfen, Reaktionsturme, Containerregale und Lagerregale.
Edelstahl I-Strahl ist ein Kohlenstoff-Strukturstahl, der für den Bau verwendet wird. Es ist ein einfacher Abschnittsstahl, der hauptsächlich für Metallkomponenten und Anlagenrahmen verwendet wird.bei der Verwendung sind die Verformungsfähigkeit und die mechanische Festigkeit der Kunststoffe erforderlichDer Rohstahl-Billet des Edelstahl-I-Strahls ist ein karbonarmer Quadratstahl-Billet, und der fertige Edelstahl-I-Strahl wird in Warmwalzformung, Normalisierung oder Warmwalzzustand geliefert.
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ L.0 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ L.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
F1.Kann ich eine Musterbestellung für Edelstahlprodukte erhalten?
A: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Q2. Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Die Probezeit beträgt 3-5 Tage, die Produktionszeit beträgt 7-15 Tage für Bestellmengen von mehr als 28 Tonnen.
Q3. Haben Sie ein MOQ-Limit für Bestellungen von Edelstahlprodukten?
A:Niedriges MOQ, 1 Stück für die Probenprüfung
F4.Wie versenden Sie und wie lange dauert die Ankunft?
A: Für Proben versenden wir in der Regel per DHL, UPS, FedEx oder TNT. Es dauert in der Regel 3-5 Tage, bis es eintrifft. Luft- und Seeschifffahrt sind ebenfalls optional. Für Massenprodukte wird die Schifffracht bevorzugt.
F5.Kann mein Logo auf dem Produkt gedruckt werden?
A: Ja. OEM und ODM können für uns bereitgestellt werden.
F6:Geben Sie Garantie für das Produkt?
A: Ja, wir bieten 5-10 Jahre Garantie für unsere Produkte.
F7:Wie kann man mit dem Versagen umgehen?
A: Zunächst werden unsere Produkte unter einem strengen Qualitätskontrollsystem hergestellt, und die defekte Rate wird um 0,2 Prozent reduziert.